項目名稱:廣東省廣州市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園生活垃圾應(yīng)急綜合處理項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時間 | 2020-10-23 | 更新的版本 | 項目性質(zhì) | 新建 | |
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 370000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2020年 | 預(yù)計截止年月 | 2021年 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級市 | 廣州市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | |||
項目所在地 | 廣東省廣州市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)跳夭、發(fā)電機(jī)、冷凝器获三、吹灰器、閥門、垃圾車、地磅婆赠、吊車、垃圾料斗佳励、抓斗起重機(jī)休里、焚燒爐、余熱鍋爐植兰、廢熱回收鍋爐份帐、逆推式爐排爐、汽機(jī)楣导、風(fēng)機(jī)捎霍、蒸汽空氣預(yù)熱器、焚燒爐附屬設(shè)備漏匿、余熱鍋爐附屬設(shè)備缨吸、汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)輔機(jī)、除氧給水裝置衅洞、汽機(jī)其他輔機(jī)源照、保溫油漆、汽水管道流肢、制漿機(jī)锁销、洗滌塔、石灰漿制備系統(tǒng)期位、引風(fēng)機(jī)赦牧、煙氣在線分析儀、石灰漿制備及給料系統(tǒng)剩膏、中和反應(yīng)塔胳瑟、布袋除塵器及除屬設(shè)備、自控設(shè)備砂豌、熱空氣循環(huán)風(fēng)機(jī)厢岂、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)阳距、出渣機(jī)塔粒、篩選機(jī)、鍋爐吹灰器筐摘、布袋過濾器窗怒、袋式除塵器、儲罐蓄拣、主變壓器系統(tǒng)扬虚、配電系統(tǒng)、直流系統(tǒng)球恤、防爆電器辜昵、機(jī)柜、不停電電源(UPS)柜咽斧、熱工儀表電源柜堪置、電動門控制柜、繼電器柜糯锦、配電器柜攒陋、低壓電源灶花、單母線分段接線、聯(lián)絡(luò)線筒煌、二次線艰吏、繼電保護(hù)、電源自動切換投入裝置拱宗、事故照明自動切換裝置涣累、自動控制系統(tǒng)、滲瀝水處理系統(tǒng)菜盒、給排水系統(tǒng)蹦争、化學(xué)水處理系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)酪捏、理化分析系統(tǒng)瑞捂、消防系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)层锄、油庫屯掖、煙囪、空壓機(jī)系統(tǒng)襟衰、液力耦合器贴铜、閥門、分析儀表瀑晒、滲瀝液處理绍坝、熱控儀表、過電壓保護(hù)及接地(防雷)苔悦、應(yīng)急照明電源轩褐、維修吊車、廠用變壓器玖详、柴油發(fā)電機(jī)把介、鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)蟋座、電機(jī)拗踢、抽汽閥、電動關(guān)閉閥向臀、截止閥巢墅、水泵、空氣預(yù)熱器隆文、節(jié)熱器美卒、再熱器、誘引抽風(fēng)機(jī)韧践、誘引風(fēng)扇轿战、輸送帶班卖、酸性氣體去除設(shè)備等、自控儀表载蜓、常規(guī)儀表呆纤、工業(yè)電視、后備儀表履岂、壓差變送器、智能型變送器掘缭、熱電偶函强、熱電阻測量元件、集散型控制系統(tǒng)觅冈、PH值反璃、電導(dǎo)率測量、電動執(zhí)行器假夺、變頻裝置等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備淮蜈,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
廣東省廣州市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園生活垃圾應(yīng)急綜合處理項目, 1已卷、項目建設(shè)地址:廣東省廣州市梧田。 2、項目內(nèi)容:本項目日均焚燒處理生活垃圾4000噸(年處理垃圾146×104噸/年)侧蘸,配置6臺800噸/天的爐排焚燒爐,配套6臺余熱鍋爐裁眯、3臺單機(jī)容量50MWk##2w$的凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。近期項目主要包括垃圾處理主體工程讳癌、垃圾處理配套服務(wù)工程和爐渣綜合處理廠三個部份穿稳。全廠主要包括垃圾進(jìn)料系統(tǒng)、垃圾焚燒爐及余熱鍋爐系統(tǒng)晌坤、汽輪發(fā)電機(jī)組及熱力系統(tǒng)逢艘、煙氣凈化系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)骤菠、電氣進(jìn)出線系統(tǒng)它改、道路工程(場內(nèi)道路、垃圾進(jìn)場通道刃傻、消防通道)驳辖、防洪工程、中央自控中心属缚、園區(qū)水源配置工程体咽、生產(chǎn)管理樓、科創(chuàng)中心隧鸠、園區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)飒迅、圍墻同蚂、房頂光伏發(fā)電、工程管線(生活給水泌弧、生產(chǎn)給水扔相、雨水、污水翻框、熱力等)厚遗、電力及照明監(jiān)控配套工程園區(qū)景觀綠化工程、灰/渣處理系統(tǒng)等系統(tǒng)信粮、洗車設(shè)施黔攒、洗車檢漏、應(yīng)急停車及充電設(shè)施等環(huán)保工程强缘。 3督惰、項目總投資:370000萬元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
1旅掂、手續(xù)辦理情況:該項目前期手續(xù)已辦理赏胚。 2、設(shè)計完成情況:該項目正在進(jìn)行施工圖設(shè)計商虐。 3觉阅、土建施工情況:該項目同步進(jìn)行土建施工。 4秘车、設(shè)備采購情況:該項目部分設(shè)備已采購留拾。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍簵罟?br />
電話:13808456610 郵箱:[email protected] |