項(xiàng)目名稱:湖北省武漢市(新溝)垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時間 | 2021-03-16 | 更新的版本 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 改擴(kuò)建 | |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 40000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2021年 | 預(yù)計截止年月 | 2021年 |
所屬省份 | 湖北 | 所屬地級市 | 武漢市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 初步設(shè)計 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 湖北省武漢市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐(包括焚燒爐、余熱鍋爐)氛侨、汽輪機(jī)递胧、發(fā)電機(jī)、冷凝器廊镜、吹灰器、垃圾車、地磅玫惧、吊車、垃圾料斗眯华、抓斗起重機(jī)庞蠕、、廢熱回收鍋爐拇掺、逆推式爐排爐则菌、汽機(jī)、風(fēng)機(jī)赚毫、蒸汽空氣預(yù)熱器踏靴、焚燒爐附屬設(shè)備、余熱鍋爐附屬設(shè)備筹柠、汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)輔機(jī)窜无、除氧給水裝置、汽機(jī)其他輔機(jī)适袜、保溫油漆柄错、汽水管道、制漿機(jī)苦酱、洗滌塔售貌、石灰漿制備系統(tǒng)、引風(fēng)機(jī)疫萤、煙氣在線分析儀颂跨、石灰漿制備及給料系統(tǒng)耙册、中和反應(yīng)塔、布袋除塵器及除屬設(shè)備毫捣、自控設(shè)備详拙、熱空氣循環(huán)風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)蔓同、二次風(fēng)機(jī)饶辙、出渣機(jī)、篩選機(jī)斑粱、鍋爐吹灰器弃揽、布袋過濾器、袋式除塵器褂省、儲罐巷卵、主變壓器系統(tǒng)、配電系統(tǒng)葵稚、直流系統(tǒng)帘衣、防爆電器、機(jī)柜洁席、不停電電源(UPS)柜税则、熱工儀表電源柜、電動門控制柜值唉、繼電器柜赡喻、配電器柜、低壓電源港赂、單母線分段接線旭手、聯(lián)絡(luò)線、二次線涉功、繼電保護(hù)汁掠、電源自動切換投入裝置、事故照明自動切換裝置攒发、自動控制系統(tǒng)调塌、滲瀝水處理系統(tǒng)晋南、給排水系統(tǒng)惠猿、化學(xué)水處理系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)负间、理化分析系統(tǒng)偶妖、消防系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)政溃、油庫趾访、煙囪态秧、空壓機(jī)系統(tǒng)、液力耦合器扼鞋、閥門申鱼、分析儀表、滲瀝液處理云头、熱控儀表捐友、過電壓保護(hù)及接地(防雷)、應(yīng)急照明電源锁澡、維修吊車埋吊、廠用變壓器、柴油發(fā)電機(jī)神翁、鼓風(fēng)機(jī)愈苛、引風(fēng)機(jī)、電機(jī)誓贝、抽汽閥伶门、電動關(guān)閉閥、截止閥剑瞻、水泵强男、空氣預(yù)熱器、節(jié)熱器撼遵、再熱器眨仪、誘引抽風(fēng)機(jī)、誘引風(fēng)扇甜杰、輸送帶柑爸、酸性氣體去除設(shè)備等、自控儀表盒音、常規(guī)儀表表鳍、工業(yè)電視、后備儀表祥诽、壓差變送器譬圣、智能型變送器、熱電偶雄坪、熱電阻測量元件厘熟、集散型控制系統(tǒng)、PH值维哈、電導(dǎo)率測量绳姨、電動執(zhí)行器、變頻裝置等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
湖北省武漢市(新溝)垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目飘庄, 1脑蠕、項(xiàng)目建設(shè)地址:湖北省武漢市。 2措暗、項(xiàng)目內(nèi)容:本期擴(kuò)建規(guī)模為1000t/d生活垃圾+500t/d濕垃圾稻沮,配置1臺1100t/d爐排式生活垃圾焚燒爐、1臺40MW凝汽式汽輪機(jī)和1臺40MW發(fā)電機(jī)递蚪,配套建設(shè)相應(yīng)環(huán)保讯匈、輔助及公用設(shè)施。 3将窗、項(xiàng)目總投資:40000萬元策坏。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
1、手續(xù)辦理情況:該項(xiàng)目前期手續(xù)已辦理泻畏。 2烈肉、設(shè)計完成情況:該項(xiàng)目正在進(jìn)行初步設(shè)計,施工圖設(shè)計尚未開始委丈。 3甩高、土建施工情況:該項(xiàng)目主體工程尚未施工,施工單位尚未確定什偷。 4霸督、設(shè)備采購情況:該項(xiàng)目部分設(shè)備已采購。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍汉喂?br />
電話:15386479179 郵箱:[email protected] |