項(xiàng)目名稱:廣西壯族自治區(qū)玉林市潤(rùn)電環(huán)保有限公司建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時(shí)間 | 2020-11-11 | 更新的版本 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 60000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2021年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2021年 |
所屬省份 | 廣西 | 所屬地級(jí)市 | 玉林市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 初步設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)队橙、發(fā)電機(jī)胃症、鏟車厕诡、振動(dòng)給料機(jī)、膠帶輸送機(jī)、電動(dòng)犁式卸料器、電子皮帶秤晨汹、雙軸加濕機(jī)豹储、汽輪發(fā)電機(jī)組、循環(huán)水泵淘这、高加剥扣、低加、除氧器铝穷、凝汽器朦乏、冷水泵、給水泵慢夸、凝結(jié)水泵、單母管化歪、高壓給水母管咕菱、高壓加熱器、低溫空氣預(yù)熱器敛档、射水抽氣器珍喘、射水泵、吹風(fēng)氣燃燒器逐次、一次風(fēng)機(jī)性谬、預(yù)熱器、二次風(fēng)機(jī)阶徒、引風(fēng)機(jī)连嘹、除塵器、過(guò)熱器虚育、省煤器疲狼、空氣預(yù)熱器膠帶輸送機(jī)、旋風(fēng)除塵器衣式、管式除塵器寸士、高溫過(guò)濾器、間接冷卻器碴卧、噴淋塔弱卡、排渣螺旋機(jī)、儲(chǔ)灰罐住册、撈渣機(jī)婶博、埋刮板輸渣機(jī)、電動(dòng)給灰機(jī)界弧、倉(cāng)泵凡蜻、灰?guī)臁㈦妱?dòng)卸灰器垢箕、裝袋機(jī)划栓、輪機(jī)凝汽器兑巾、通風(fēng)冷卻塔、補(bǔ)水泵忠荞、清污機(jī)蒋歌、起吊設(shè)備、鋼筋混凝土地下蓄水池锌瓤、高壓旋膜除氧器风承、除氧水箱、電動(dòng)給水泵铝琐、高壓加熱器家漂、秸稈鍋爐、水泵瑟毡、水加熱器斯癞、雨水排水泵、潛水泵伸果、鍋爐給水泵板薛、排污泵、廢水處理裝置含吸附刊搁、曝氣石葫、沉淀、過(guò)濾钻局、反滲透加混床系統(tǒng)汰寓、除塵器、布袋除塵器赏淌、吹灰器踩寇、儀表、化學(xué)水和檢修用壓縮空氣系統(tǒng)六水、空壓機(jī)俺孙、儲(chǔ)氣罐、凝結(jié)水泵掷贾、橋式起重機(jī)睛榄、啟動(dòng)鍋爐、壓縮空氣系統(tǒng)想帅、超濾及反滲透預(yù)除鹽設(shè)備场靴、機(jī)械加速澄清器、離子交換除鹽設(shè)備港准、加藥裝置旨剥、主變壓器、高壓備用變壓器浅缸、高壓廠用變壓器轨帜、減溫減壓器近沐、進(jìn)口高溫高壓閥門、進(jìn)口疏水閥梯匈、進(jìn)口調(diào)節(jié)閥象瓤、主廠房低壓開關(guān)柜設(shè)備、低壓干式變壓器士涤、全廠電纜橋架叨林、電動(dòng)蝶閥、膨脹節(jié)剩耸、爆破片裝置料鲫、鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)離子交換樹脂、清污機(jī)士宏、啟閉機(jī)奥唯、爆破片、電動(dòng)蝶閥楚榕、除灰系統(tǒng)水泵、水力除灰輸送設(shè)備非震、含油廢水處理設(shè)備吨拗、地磅、天平等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備婿斥,僅供參考) | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
廣西壯族自治區(qū)玉林市潤(rùn)電環(huán)保有限公司建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目劝篷, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:廣西壯族自治區(qū)玉林市民宿。 2娇妓、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)總規(guī)模為日處理生活垃圾1200噸,分兩期建設(shè)活鹰。一期工程為1條600噸/日焚燒線和1×15MW汽輪發(fā)電機(jī)組哈恰;二期工程為1條600噸/日焚燒線和1×15MW汽輪發(fā)電機(jī)組(二期工程具體的建設(shè)時(shí)間根據(jù)陸川縣生活垃圾量的增長(zhǎng)情況確定),采用爐排爐工藝志群。 3着绷、項(xiàng)目總投資:60000萬(wàn)元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
1锌云、手續(xù)辦理情況:該項(xiàng)目正在辦理前期手續(xù)荠医。 2、設(shè)計(jì)完成情況:該項(xiàng)目設(shè)計(jì)尚未開始桑涎,設(shè)計(jì)單位已確定彰莲。 3、土建施工情況:該項(xiàng)目主體工程尚未施工烈瘸,施工單位尚未確定泳疗。 4兽肮、設(shè)備采購(gòu)情況:該項(xiàng)目設(shè)備尚未采購(gòu),設(shè)備采購(gòu)時(shí)間及采購(gòu)主體尚未確定菱泻。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍簞⒐?br />
電話:17375813753 郵箱:[email protected] |